Device type | monitor |
Screen diagonal | 21.5 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | VA |
Widescreen monitor | |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
LED backlight | WLED |
Frequency (vert.) | 50 - 75 Hz |
Frequency (mountains). | 30 - 83 kHz |
Inputs | VGA |
DVI | |
Dimensions (HxWxD ) | 514.1 x 387.22 x 200.63 mm with stand |
Device type | monitor |
Screen diagonal | 21.5 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | VA |
Widescreen monitor |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
The pixel size | 0.248 mm |
LED backlight | WLED |
Frequency (vert.) | 50 - 75 Hz |
Frequency (mountains). | 30 - 83 kHz |
Inputs | VGA |
DVI |
VESA Wall Mount | 100x100 |
Power consumption | 30 W В режиме сна 0.5 Вт |
Safety Standard | CE |
UL(cUL) | |
VCCI | |
PSB | |
CB | |
WEEE | |
WHQL | |
ErP | |
FCC | |
CCC | |
BSMI | |
CEL | |
TCO 6.0 | |
Colour | black |
Dimensions (HxWxD ) | 514.1 x 387.22 x 200.63 mm with stand |
The weight | 3.5 kg |
სიგანე | 430 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 130 მილიმეტრი |
სიგრძე | 560 მილიმეტრი |
წონა | 4.70 კგ |
მოცულობა | 0.0313 მ3 |
გარანტია | 36 თვე |