| A type | internal |
| Capacity | 120 GB |
| Interface | SATA 3 |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND |
| External write speed | 320 Mb/sec *Продуктивність може різнитися залежно від апаратного та програмного забезпечення, манери користування і обсягу |
| External reading speed | 520 MB/s /* Performance may vary depending on hardware and software, usage patterns and сapacity |
| Hardware-based encryption |
AES, 256-битное
|
| The weight | 41 g |
| A type | internal |
| Capacity | 120 GB |
| Form factor | 2.5" |
| Interface | SATA 3 |
| Controller | Marvell Dean Controller |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND |
| External write speed | 320 Mb/sec *Продуктивність може різнитися залежно від апаратного та програмного забезпечення, манери користування і обсягу |
| External reading speed | 520 MB/s /* Performance may vary depending on hardware and software, usage patterns and сapacity |
| Power Consumption - Idle | 0.195 V |
| Power Consumption (typically) - Read | 1.17 V max |
| Power Consumption (typically) - Write | 2.32 V max |
| Storage temperature | -40°C to 85°C |
| Working surface | 0°C to 70°C |
| Reading speed up to | 79000 IOPS |
| Recording speed up to | 18000 IOPS |
| Hardware-based encryption |
AES, 256-битное
|
| The weight | 41 g |
| Dimensions (ShhVhT) | 100.1 x 69.85 x 7 mm |
| სიგანე | 130 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 180 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 10 მილიმეტრი |
| წონა | 0.01 კგ |
| მოცულობა | 0.0002 მ3 |
| გარანტია | 60 თვე |