| Device type | monitor |
| Screen diagonal | 23.8 " |
| Support for parties | 16:9 |
| Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Contrast (static) | 1000:1 |
| Bright | 250 cd / m2 |
| Reaction time | 8 ms , 5 ms gray to gray |
| Vertical Viewing Angle | 178 ° |
| Horizontal viewing angle | 178 ° |
| Inputs | Display Port /1.2 |
| USB3.0 /1 x USB 3.0 upstream port (bottom) 2 x USB 3.0 downstream ports (side) | |
| HDMI(v1.4) | |
| USB 2.0 /2 x USB 2.0 downstream ports (bottom) | |
| Swivel screen |
from -45 ° to 90 °
|
| Dimensions (HxWxD ) | 537.8 х 356.1 ~ 486.1 х 166 mm with stand, 537.8 x 322.2 x 42.8 mm without stand |
| Device type | monitor |
| Screen diagonal | 23.8 " |
| Support for parties | 16:9 |
| Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Contrast (static) | 1000:1 |
| Bright | 250 cd / m2 |
| Reaction time | 8 ms , 5 ms gray to gray |
| Vertical Viewing Angle | 178 ° |
| Horizontal viewing angle | 178 ° |
| The pixel size | 0.275 mm |
| Inputs | Display Port /1.2 |
| USB3.0 /1 x USB 3.0 upstream port (bottom) 2 x USB 3.0 downstream ports (side) | |
| HDMI(v1.4) | |
| USB 2.0 /2 x USB 2.0 downstream ports (bottom) |
| VESA Wall Mount | 100x100 |
| Power consumption | 40 W maximum, 16 W typical |
| Tilt | -5 ° up to 21 ° |
| Height adjustment | 130 mm |
| Swivel screen |
from -45 ° to 90 °
|
| Dimensions (HxWxD ) | 537.8 х 356.1 ~ 486.1 х 166 mm with stand, 537.8 x 322.2 x 42.8 mm without stand |
| The weight | 3.26 kg |
| სიგანე | 160 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 380 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 620 მილიმეტრი |
| წონა | 7.20 კგ |
| მოცულობა | 0.0377 მ3 |
| გარანტია | 36 თვე |