| Device type | monitor |
| Screen diagonal | 27 " |
| Screen Surface | anti-glare |
| Support for parties | 16:9 |
| Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Contrast (static) | 1000:1 |
| Bright | 300 cd/m2 |
| Reaction time | 8 ms (нормальный), 5 мс (быстрый ) от серого до серого |
| Vertical Viewing Angle | 178 ° |
| Horizontal viewing angle | 178 ° |
| Inputs | VGA |
| Display Port /1.2 | |
| USB3.0 /3 pcs | |
| USB 2.0 /2 pcs | |
| Dimensions (HxWxD ) | 609.9 х 394.3 мм ~ 524.3 х 185 mm с подставкой, 609.9 х 363 х 42.8 мм без подставки |
| Device type | monitor |
| Screen diagonal | 27 " |
| Screen Surface | anti-glare |
| Support for parties | 16:9 |
| Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Contrast (static) | 1000:1 |
| Bright | 300 cd/m2 |
| Reaction time | 8 ms (нормальный), 5 мс (быстрый ) от серого до серого |
| Vertical Viewing Angle | 178 ° |
| Horizontal viewing angle | 178 ° |
| Color depth | 16.7 mln colors |
| The pixel size | 0.311 mm х 0.311 мм |
| Inputs | VGA |
| Display Port /1.2 | |
| USB3.0 /3 pcs | |
| USB 2.0 /2 pcs | |
| HDMI | 1 pc /1.4 |
| Socket for the lock Kensington |
|
| VESA Wall Mount | 100x100 |
| Power consumption | 58 W максимум, 19 Вт типичный |
| Tilt | -5 ° до 21 ° |
| Dimensions (HxWxD ) | 609.9 х 394.3 мм ~ 524.3 х 185 mm с подставкой, 609.9 х 363 х 42.8 мм без подставки |
| The weight | 4.35 kg только для панели - для крепления VESA) |
| სიგანე | 160 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 420 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 680 მილიმეტრი |
| წონა | 8.84 კგ |
| მოცულობა | 0.0457 მ3 |
| გარანტია | 36 თვე |