| A type | internal |
| Capacity | 240 GB |
| Interface | SATA 3 |
| Type NAND memory | NAND Flash TLC |
| External write speed | 450 Mb/sec *Продуктивність може різнитися залежно від апаратного та програмного забезпечення, манери користування і обсягу |
| External reading speed | 450 MB/s /* Performance may vary depending on hardware and software, usage patterns and capacity |
| MTBF | 1.5 million hours |
| The weight | 60 g |
| A type | internal |
| Application | for a desktop computer |
| Capacity | 240 GB |
| Form factor | 2.5" |
| Interface | SATA 3 |
| Type NAND memory | NAND Flash TLC |
| External write speed | 450 Mb/sec *Продуктивність може різнитися залежно від апаратного та програмного забезпечення, манери користування і обсягу |
| External reading speed | 450 MB/s /* Performance may vary depending on hardware and software, usage patterns and capacity |
| Shock resistance at work | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1.5 million hours |
| Storage temperature | -40°C to 85°C |
| Working surface | 0°C to 70°C |
| Certificates | FCC |
| BSMI | |
| VCCI | |
| CE | |
| KCC | |
| RCM | |
| Features | ECC |
| The weight | 60 g |
| Dimensions (ShhVhT) | 100 x 69.9 x 7 mm |
| სიგანე | 100 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 180 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 20 მილიმეტრი |
| წონა | 0.05 კგ |
| მოცულობა | 0.0004 მ3 |
| გარანტია | 36 თვე |