Тип | smartphone, monoblock |
Екран | 5.45 ", 960х480, TN |
Процесор | MT6582, 4 cores, 1.3 GHz |
Пам'ять (ОЗУ, вбудована) | 1 GB, 16 GB |
Камера | 5 MP |
Операційна система | Android GO 8.1 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Габарити (ВхШхТ) | 151.3 mm x 72.7 mm x 9.7 mm |
Вага | 170 g |
Device type | smartphone |
Type of shell | monoblock |
Data input | screen Input |
OS | Android GO 8.1 /HiOS |
RAM | 1 GB |
Built-in memory | 16 GB |
Memory card slot | micro-SD (до 64 ГБ) |
Graphics Processing Unit | |
Model video accelerator | PowerVR SGX544MP |
Technology Standards | 3G |
2G | |
Number of SIM-cards | 2 SIM |
Type SIM-card | micro-SIM |
Manufacturer | MediaTek |
Processor type | MT6582 |
Core | ARM Cortex A7 /1,3 Ghz |
CPU frequency | 1.3 GHz |
Number of processor cores | 4 cores |
Display Type | Touchscreen |
Type of matrix | TN |
Diagonal | 5.45 " |
Display Resolution | 960х480 /FWVGA+ |
Additionally | Multitouch |
Main camera | 5 MP f/2.8, HDR |
Recording HD-video | 1080P@30fps |
Autofocus | |
Flash | LED |
Front-camera | f/2.0, LED спалах, сенсорний фокус |
Front-camera | 8 Mp |
GPS | |
aGPS |
Communications | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth 4.0 /+HS |
Connection Ports | Headphones (3.5mm) |
MicroUSB /2.0 |
Battery Type | Li-Ion /non-removable |
Battery capacity | 4000 mAh |
Additionally | Accelerometer |
Proximity sensor | |
Fingerprint Scanner |
Material | Plastic |
Colour | black |
The weight | 170 g |
Height | 151.3 mm |
Width | 72.7 mm |
Thickness | 9.7 mm |
სიგანე | 100 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 170 მილიმეტრი |
სიგრძე | 50 მილიმეტრი |
წონა | 0.35 კგ |
მოცულობა | 0.0009 მ3 |
გარანტია | 13 თვე |