| A type | internal |
| Capacity | 2000 GB |
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 /NVMe™ |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND /96-шарова |
| External write speed | 2900 Mb/sec |
| External reading speed | 3500 MB/sec |
| MTBF | 2 million hours |
| Hardware-based encryption |
256-бітне XTS-AES
|
| The weight | 11 g |
| A type | internal |
| Application | for a desktop computer |
| Capacity | 2000 GB |
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 /NVMe™ |
| Controller | SMI 2262EN |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND /96-шарова |
| External write speed | 2900 Mb/sec |
| External reading speed | 3500 MB/sec |
| Shock resistance at work | 2.17 G/2 ms |
| MTBF | 2 million hours |
| Power Consumption - Idle | 0.0003 V |
| Power Consumption (typically) - Read | 2.1 V |
| Power Consumption (typically) - Write | 7 V |
| Storage temperature | -40°C to 85°C |
| Working surface | 0°C to 70°C |
| Reading speed up to | 375000 IOPS |
| Recording speed up to | 300000 IOPS |
| Support 4GB sectors |
|
| Hardware-based encryption |
256-бітне XTS-AES
|
| The weight | 11 g |
| Dimensions (ShhVhT) | 80 x 22 x 3.5 mm |
| სიგანე | 130 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 10 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 180 მილიმეტრი |
| წონა | 0.03 კგ |
| მოცულობა | 0.0002 მ3 |
| გარანტია | 60 თვე |