Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 23.8 " |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | VA |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast (static) | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Inputs | D-Sub |
HDMI |
Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 23.8 " |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | VA |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast (static) | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Color depth | 16.7 mln colors |
The pixel size | 0.2745 mm |
Inputs | D-Sub |
HDMI |
Socket for the lock Kensington | |
Technologies | GamePlus |
Trace Free Technology | |
VividPixel | |
Low Blue Light |
VESA Wall Mount | 100x100 |
Power consumption | 23 W |
Colour | black |
The weight | 3.7 kg 5.2 кг з підставкою |
სიგანე | 150 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 460 მილიმეტრი |
სიგრძე | 630 მილიმეტრი |
წონა | 5.18 კგ |
მოცულობა | 0.0435 მ3 |
გარანტია | 36 თვე |