A type | fridge-freezer |
Energy class | A+ |
Control | Combined |
Number of compressors | 1 |
Overall volume | 338 l |
The volume of the refrigerating chamber | 233 l (корисний) |
Capacity of freezer | 88 l (корисний) |
Number of chambers | 2 pcs |
Freezer Location | at the bottom |
Functions / features | Reversible doors |
Antibacterial protection | |
Colour | white |
The weight | 64 kg |
A type | fridge-freezer |
Energy class | A+ |
Control | Combined |
Number of compressors | 1 |
Number of cooling circuits | 1 |
Number of doors | 2 doors |
Type of lighting | LED |
Defrosting system | automatic /refrigerator |
manual /freezer | |
Climate class | N |
Overall volume | 338 l |
The volume of the refrigerating chamber | 233 l (корисний) |
Capacity of freezer | 88 l (корисний) |
Number of chambers | 2 pcs |
Freezer Location | at the bottom |
The temperature of the freezing chamber | up to -18° C |
Cold preservation time | 20 h |
Freezing capacity | 12 kg/day |
Number of shelves in a freezer | 3 |
Number of shelves in the refrigerator | 4 |
Functions / features | Reversible doors |
Antibacterial protection | |
Additionally | egg tray |
ванночка для бутылок | |
2 adjustable door shelves | |
2 лотка для овощей и фруктов | |
закрываемый отсек | |
3 регулируемые полки |
Power consumption | 0.717 kW/24h |
Material shelves | glass |
Colour | white |
Noise level | 41 dB |
Dimensions (HxWxD ) | 194.5х60х65 cm |
The weight | 64 kg |
Height | 194.5 |
Width | 60 |
Depth | 65 |
სიგანე | 640 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 1990 მილიმეტრი |
სიგრძე | 610 მილიმეტრი |
წონა | 71.00 კგ |
მოცულობა | 0.7769 მ3 |
გარანტია | 24 თვე |