A type | internal |
Capacity | 500 GB |
Interface | PCIe Gen 4.0x4 |
Type NAND memory | 3D TLC NAND |
External write speed | 2500 Mb/sec * |
External reading speed | 5000 MB/s /* |
MTBF | 1.5 million hours |
The weight | 8.3 g |
A type | internal |
Capacity | 500 GB |
Form factor | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen 4.0x4 |
Type NAND memory | 3D TLC NAND |
External write speed | 2500 Mb/sec * |
External reading speed | 5000 MB/s /* |
Shock resistance at work | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 1.5 million hours |
Storage temperature | -40°C ~ +80°C |
Working surface | 0°C to 70°C |
Certificates | FCC |
BSMI | |
VCCI | |
CE |
The weight | 8.3 g |
Dimensions (ShhVhT) | 22x80x1.35 mm |
სიგანე | 130 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 30 მილიმეტრი |
სიგრძე | 80 მილიმეტრი |
წონა | 0.10 კგ |
მოცულობა | 0.0003 მ3 |
გარანტია | 36 თვე |