| A type | internal |
| Capacity | 512 GB |
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND |
| External write speed | 1500 Mb/sec |
| External reading speed | 2100 MB/sec |
| MTBF | 1.5 million hours |
| A type | internal |
| Application | for a desktop computer |
| for laptop | |
| Capacity | 512 GB |
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Type NAND memory | 3D TLC NAND |
| External write speed | 1500 Mb/sec |
| External reading speed | 2100 MB/sec |
| Shock resistance at work | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1.5 million hours |
| Storage temperature | -40°C to 85°C |
| Working surface | 0°C to 70°C |
| Certificates | FCC |
| BSMI | |
| VCCI | |
| CE | |
| KCC | |
| RCM |
| Dimensions (ShhVhT) | 80 x 22 x 2.25 mm |
| სიგანე | 40 მილიმეტრი |
| სიმაღლე | 10 მილიმეტრი |
| სიგრძე | 150 მილიმეტრი |
| წონა | 0.02 კგ |
| მოცულობა | 0.0001 მ3 |
| გარანტია | 36 თვე |