Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 24 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:10 |
Type of matrix | IPS |
Recommended resolution | 1920x1200 |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 1000:1 |
Bright | 300 cd/m2 |
Reaction time | 8 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
LED backlight | |
Inputs | VGA |
DVI | |
USB 3.2 Gen 1 upstream | |
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) | |
HDMI (HDCP 1.4) | |
4 x USB 3.2 Gen 1 downstream | |
Swivel screen | (Pivot) |
Dimensions (HxWxD ) | 531х179.57х 510.8 mm з підставкою |
Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 24 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:10 |
Type of matrix | IPS |
Frameless screen |
Recommended resolution | 1920x1200 |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 1000:1 |
Bright | 300 cd/m2 |
Reaction time | 8 ms |
Update frequency | 60 Hz |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Color depth | 16.7 mln colors |
Color Gamut | 99 % |
The pixel size | 0.27 mm |
LED backlight |
Inputs | VGA |
DVI | |
USB 3.2 Gen 1 upstream | |
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) | |
HDMI (HDCP 1.4) | |
4 x USB 3.2 Gen 1 downstream | |
HDMI | 1 pc |
100% sRGB | |
Technologies | Low Blue Light |
Mercury free | |
arsenic-free glass | |
3-sided bezeless | |
ComfortView Plus | |
Flicker-Free | |
OSD меню |
VESA Wall Mount | 100x100 |
Power consumption | 14.8 W |
Package Contents | monitor |
Additional information | Гнездо для замка безопасности |
Tilt | -5 ° до 21 |
Tilt angle | from -45 to +45° /у горизонтальній площині |
от -90° до +90° /у вертикальній площині | |
Height adjustment | 150 mm |
Swivel screen | (Pivot) |
Colour | черный-серый |
Dimensions (HxWxD ) | 531х179.57х 510.8 mm з підставкою |
The weight | 5.56 kg |
სიგანე | 140 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 440 მილიმეტრი |
სიგრძე | 720 მილიმეტრი |
წონა | 7.45 კგ |
მოცულობა | 0.0444 მ3 |
გარანტია | 36 თვე |