A type | Electric Scooter |
Wheels Diameter, inches (x width) | 8 inches |
Power | 350 W |
Максимальная мощность | 450 W |
A type | Li-Ion |
Capacity | 5.2 a/h |
Charging time | 7 h |
Theoretical range on one charge* | 25 km |
A type | Electric Scooter |
Wheels Diameter, inches (x width) | 8 inches |
Max. Climbing Angle | 12 ° |
Power | 350 W |
Номинальная мощность | 250 W |
Максимальная мощность | 450 W |
A type | Li-Ion |
Rated voltage | 36 V |
Capacity | 5.2 a/h |
Charging time | 7 h |
Max. Speed | 20 km/h |
Weight Capacity | 90 kg |
Theoretical range on one charge* | 25 km |
Тип тормозов | электронные и механические |
Front light | Integrated, LED |
*Theoretical range: | проверено во время езды с полным аккумулятором, грузом 75 кг (165 фунтов), 25°C (77°F), со средней скоростью 16 км/ч (9,9 миль/час) по тротуару. |
Connection to app | Segway-Ninebot |
Features | IPX4 moisture protection |
Sound signal | |
The weight | 13 kg |
Colour | black |
The size | 113 x 43 x 118 cm |
Folded dimensions | 113 x 43 x 40 cm |
სიგანე | 300 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 430 მილიმეტრი |
სიგრძე | 1090 მილიმეტრი |
წონა | 18.40 კგ |
მოცულობა | 0.1406 მ3 |
გარანტია | 12 თვე |