Device type | monitor |
Screen diagonal | 14 " |
Screen Surface | anti-glare |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | IPS |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast (static) | 700:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 700:1 |
Bright | 300 cd/m2 |
Reaction time | 6 ms (gray-to-gray) |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
LED backlight |
Device type | monitor |
Screen diagonal | 14 " |
Screen Surface | anti-glare |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | IPS |
Recommended resolution | 1920x1080 (Full HD) |
Contrast (static) | 700:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 700:1 |
Bright | 300 cd/m2 |
Reaction time | 6 ms (gray-to-gray) |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Color depth | 16.7 mln colors |
Color Gamut | 72 % NTSC (CIE 1931) |
The pixel size | 0.1611 mm |
LED backlight |
Power consumption | 5 W |
Safety Standard | Energy Star |
EPEAT Gold | |
RoHS | |
EPEAT Compliant | |
Package Contents | Кабель USB-C |
Sleeve | |
Tilt angle | +10°/+90° |
სიგანე | 410 მილიმეტრი |
სიმაღლე | 300 მილიმეტრი |
სიგრძე | 60 მილიმეტრი |
წონა | 1.32 კგ |
მოცულობა | 0.0074 მ3 |
გარანტია | 36 თვე |